Avrupa’da araç muayeneleri (periyodik teknik muayene — PTI; Birleşik Krallık’ta MOT gibi isimlerle anılır) ülkelere göre farklılık gösterir, çünkü AB düzeyinde asgari teknik gereklilikler belirlenirken periyot ve uygulama detayları üye ülkelerin yetkisinde bırakılmıştır. 2020’lerden sonra Avrupa Komisyonu yol güvenliği ve çevre hedefleri doğrultusunda PTI kurallarını güncelleme çabalarını yoğunlaştırdı; bu nedenle “bir ülkenin muayene sıklığı” zaman içinde değişebilir.
AB çerçevesi: ne biliyoruz?
Direktifler ve Roadworthiness Package: AB, “Roadworthiness Package” ve 2014/45/EU gibi düzenlemelerle muayenenin asgari teknik kapsamını belirliyor; fakat hangi araç grubunun kaç yılda bir muayeneye gireceği çoğunlukla üye devletin kararına kalmıştır. Bu yüzden genel bir “tüm Avrupa’da geçerli tek periyot” yoktur.
Elektrikli ve yeni araç tipleri: Son yıllarda elektrikli araçlar, hafif üç ve iki tekerlekli araçlar gibi yeni kategoriler de PTI kapsamına alınmaya başlandı; bu değişiklikler muayene içeriklerine ve bazen periyotlara etki ediyor.
Yaygın uygulamalar — özet
Aşağıda Avrupa’daki yaygın uygulama desenleri yer alıyor. Bu desenleri bilmek, hangi ülkenin muayene politikasına daha yakın olduğunu tahmin etmenize yardımcı olur:
- Yeni otomobillerde ilk muayene 3–4 yıl arası: Birçok ülke, sıfır km araç için ilk muayeneyi 3 yılda (ör. Almanya) veya 4 yılda (ör. bazı Güney Avrupa ülkeleri) şart koşar.
- Orta yaş araçlar: 2 yılda bir yaygın: Yeni araç ilk muayeneden sonra genelde 2 yılda bir muayeneye girer (birçok AB ülkesi).
- Yaşlanan araçlarda yıllık muayene: Belirli yaşın (ör. 10 yıl gibi) üzerinde olan araçlar için yılda bir muayene zorunluluğu yaygındır; ticari araçlar, taksiler ve ağır taşıtlar genelde daha sık muayene edilir.
- Birleşik Krallık istisnası: Birleşik Krallık’ta (MOT) otomobiller genelde 3 yaşından sonra her yıl muayeneye tabidir — bu, AB’de yaygın olan 2 yılda bir modelinden daha sık bir uygulamadır.

Örnek ülke uygulamaları (temel, karşılaştırma için)
Aşağıda bazı önemli Avrupa ülkelerinden örnek uygulamalar veriyorum — bunlar ülke mantığını anlamak içindir; resmi ve kesin periyotlar için yerel makamların web sayfalarına bakılması gerekir.
- Almanya (TÜV / HU): Yeni araçlarda ilk muayene genelde 3. yılda, ardından her 2 yılda bir. (Ticari araçlar ve özel kategoriler farklıdır.)
- Birleşik Krallık (MOT): Çoğu binek otomobil için 3 yaşından sonra yıllık muayene zorunludur.
- Fransa, İtalya, İspanya: Bu ülkelerde genelde ilk muayene 3–4. yılda, ardından 2 yılda bir yaygın bir uygulamadır (detay ülkeye göre değişir).
- Hollanda (APK): Yaşa ve motor tipine göre değişir; bazı benzinli araçlarda ilk kontrol 3. yıl, sonra periyotlar değişken olabilir.
- Diğer AB ülkeleri: Çoğu ülke benzer şekilde yeni araçta daha geniş bir muafiyet süresi (3–4 yıl), daha sonra 2 yılda bir veya belli bir yaştan sonra yılda bire geçiş uygular.
(Bu bölümdeki ülke örnekleri, uygulamaların mantığını göstermek için seçildi; kesin periyotlar için her ülkenin resmi web sitesi veya teknik muayene kurumu referans alınmalıdır.)
Neden ülkelere göre farklılık var?
- Yasal çerçeve: AB direktifleri asgari standart belirler ama uygulama ayrıntılarını üye ülkelere bırakır.
- Araç parkının yaşı ve yapısı: Yaşlı araç parkı olan ülkeler daha sık muayene uygulayabilir.
- Trafik güvenliği politikaları ve çevre hedefleri: Emisyon kontrolleri ve çevre politikaları muayene kapsamını ve sıklığını etkiler.
Avrupa Ülkeleri — Muayene Süreleri (best-effort tablo)
| Ülke | İlk muayene (yeni binek araç) | Rutin periyot (passenger cars) | Notlar / İstisnalar |
|---|---|---|---|
| Arnavutluk | 4 yıl (genel uygulama) | 2 yılda bir → yaşlı araçlarda yıllık | Yerel uygulama değişebilir |
| Andorra | 4 yıl | 2 yılda bir | Küçük ülke, yerel merkezde uygulanır |
| Avusturya | 3 yıl | 2 yılda bir | “Pickerl” sistemi; ticari farklıdır. |
| Belarus | 1–4 yıl arası (detaya göre) | Genelde yıllık/2 yıllık | Yerel düzenlemeye göre değişir |
| Belçika | 4 yıl | 2 yılda bir | Emisyon kontrolleri uygulanır |
| Bosna-Hersek | 4 yıl tipik | 1–2 yılda bir | Federasyonlara göre farklılık |
| Bulgaristan | 4 yıl | 2 yılda bir → 10+ yaş yıllık | Yerel uygulama benzer EU örneklerine göre |
| Hırvatistan | 4 yıl | 2 yılda bir → yaşlı araçlar yıllık | AB çerçevesine paralel |
| Kıbrıs (Güney) | 4 yıl | 2 yılda bir | Motosiklet vb. kategorilerde değişir |
| Çekya | 3–4 yıl | 2 yılda bir | Yeni araç için 3 yıl uygulayan örnekler var |
| Danimarka | 4 yıl | 2 yılda bir → 5–10 yıl arası farklılıklar | Yaşa bağlı geçişler mevcut |
| Estonya | 4 yıl | 2 yılda bir | Emisyon testleri uygulanır |
| Finlandiya | 4 yıl | 2 yılda bir → 10+ yaş yıllık. | |
| Fransa | 4 yıl | 2 yılda bir | 10+ yaş ve ticari farklılıkları var. |
| Almanya | 3 yıl | 2 yılda bir (HU/TÜV). | Yeni araç: 3 yıl sonra ilk; sonra 2 yılda bir. |
| Yunanistan | 3–4 yıl | 2 yılda bir | Ticari araçlarda daha sık. |
| Macaristan | 3–4 yıl | 2 yılda bir → yaşlı yıllık | Yerel kurallara göre |
| İzlanda | 4 yıl | 2 yılda bir → yaşlı yıllık | EU üyesi değil ama benzer uygulama |
| İrlanda | 4 yıl | 2 yılda bir (Birkaç kategori farklı) | NCT sistemi |
| İtalya | 4 yıl | 2 yılda bir | Özel istisnalar ve muayene merkezleri. |
| Kosova | 3–4 yıl tipik | 1–2 yılda bir | Yerel uygulama farklılıkları olabilir |
| Letonya | 4 yıl | 2 yılda bir | Emisyon + güvenlik kontrolleri |
| Liechtenstein | 4 yıl | 2 yılda bir | İsviçre/Avrupa ile benzerlik |
| Litvanya | 4 yıl | 2 yılda bir | Yaşlı araçlar yıllık |
| Lüksemburg | 3.5 yıl (ör. 3 yıl 6 ay) | 1–2 yılda bir (ara) | Küçük ülke uygulaması farklılık gösterebilir |
| Malta | 4 yıl | 2 yılda bir | Ada ülkesi uygulaması benzer EU |
| Moldova | 3–4 yıl | 1–2 yılda bir | Yerel düzenlemeye göre |
| Monako | 4 yıl | 2 yılda bir | Fransa’ya benzer uygulamalar |
| Karadağ | 3–4 yıl | 1–2 yılda bir | Yerel uygulama önemlidir |
| Hollanda | 4 yıl (benzin için farklı erken periyotlar) | Sonraki: karışık — genelde 2 yılda bir / yıllık yaşla artar. | RDW kuralları araç tipine göre ayrıntılıdır. |
| Kuzey Makedonya | 3–4 yıl | 1–2 yılda bir | Yerel farklılıklar var |
| Norveç | 4 yıl | 2 yılda bir → 10+ yaş yıllık | AB üyesi değil ama benzer yapı |
| Polonya | 3–4 yıl | 2 yılda bir → yaşlı yıllık | Ticari daha sık |
| Portekiz | 4 yıl | 2 yılda bir → 10+ yaş yıllık | Yerel muafiyetler olabilir |
| Romanya | 6 ay–2 yıl arası ilk periyotlar | Yaşa göre 6 ay–2 yıl arası (ITP) | Romanya uygulaması yaşa göre değişken. |
| Rusya | Çeşitli (yerel uygulama) | Genelde yıllık/ticari yıllık | AB çerçevesi dışında — bölgesel farklı. |
| San Marino | 4 yıl | 2 yılda bir | İtalya’ya yakın uygulama |
| Sırbistan | 3–4 yıl | 1–2 yılda bir | Yerel düzenlemeler önemli |
| Slovakya | 4 yıl | 2 yılda bir | Üye devlet uygulamasına paralel |
| Slovenya | 3–4 yıl | 2 yılda bir | Yaş ilerledikçe yıllık olabiliyor |
| İspanya | 4 yıl | 2 yılda bir (→10 yıl sonra yıllık). | ITV uygulaması; 10+ yaş yıllık. |
| İsveç | 3–4 yıl | 2 yılda bir → belirli yaşlardan sonra yıllık | Kategoriye göre farklılık |
| İsviçre | 4 yıl tipik | 2 yılda bir veya yıllık (kantona göre farklı) | AB dışında kantonal farklılıklar |
| Türkiye | 3–4 yıl arası (araç türüne göre) | 1–2 yılda bir (ticarî ve yaşa göre değişir) | Yerel muayene (TÜVTURK) uygulamaları vardır. |
| Ukrayna | 3–4 yıl tipik | 1–2 yılda bir | Bölgesel farklılıklar mümkün |
| Birleşik Krallık (İngiltere) | 3 yıl | Yıllık (MOT) — 3 yaşından itibaren. | |
| Vatikan | Muafiyete yakın / özel | Özel düzenleme | Çok küçük, özel araçlar çoğunlukta |
