Sürüş Teknikleri eğitimlerinde anlattığımız gibi kış lastikleri yapısı ve desenleri sebebiyle yaz lastiklerine oranla daha çok ses yapar ve bu ses iç kabinede iletildiğinden araç içerisindekiler bu durumda rahatsız olurlar. Ancak Goodyear yeni tanıttığı lastiklerinde SoundComfort teknolojisi kullanarak yol sesini % 50 oranında düşürüyor.
Goodyear’ın bu yeni serisi ile daha sessiz ve keyifli bir sürüş yaşanıyor. Goodyear bu lastiğinin iç yüzeyinde açık gözenekli poliüretan köpük maddesi kullanırken, iç kısmında bulunan köpük katman lastik iç boşluğunda ki ses titreşimlerini azaltıyor bu sayede sürücü ve yolcular için daha çok konfor sağlıyor. SoundComfort teknolojisi ile sessiz sürüşün üzerine sürüş performansı ve güvenliğinden de ödün verilmiyor. Lastiklerde kullanılan maddeler lastiğin ömrünü, yuvarlanma direncini ve hız kapasitesini etkilemeyecek kadar hafif.
SoundComfort teknolojisine sahip yaz ve kış lastikleri:
Mevsim | İnç | Desen | Lastik Ebadı | Lastiği kullanan markalar |
Yaz | 16″ | EfficientGrip Performance | 215/55 R16 97W XL | Ford Mondeo, Volvo S60/V60 |
Yaz | 16″ | EfficientGrip Performance | 225/55 R16 95W | Audi A6, Alfa Romeo Giulia, BMW 3-series |
Yaz | 17″ | Eagle F1 Asymmetric 3 | 225/55 R17 97Y | BMW 5er G5L, Mercedes E Class |
Yaz | 17″ | Eagle F1 Asymmetric 3 | 225/50 R17 98Y XL | Jaguar XE, Audi A4 |
Yaz | 17″ | EfficientGrip SUV | 235/55 R17 99V | Ford Kuga, VW Tiguan, Volvo V70 |
Yaz | 18″ | Eagle F1 Asymmetric 3 | 235/50 R18 101Y XL | Audi A8, VW Phaeton |
Yaz | 18″ | Eagle F1 Asymmetric 3 | 255/45 R18 103Y XL | Audi A6, Mercedes S Class |
Yaz | 19″ | Eagle Touring | 245/45 R19 98W | Tesla Model S |
Yaz | 19″ | EfficientGrip | 245/45 R19 102Y XL ROF | Mercedes S Class Maybach |
Yaz | 19″ | EfficientGrip | 275/40 R19 101Y ROF | Mercedes S Class Maybach |
Yaz | 19″ | Eagle F1 Asymmetric SUV | 255/50 R19 107Y XL | BMW X5, Range Rover Sport |
Yaz | 19″ | Eagle F1 Asymmetric | 255/45 R19 104Y XL | Audi A8 (D4) |
Yaz | 20″ | Eagle F1 Asymmetric 2 | 245/40 R20 99Y XL ROF | Mercedes S Class Maybach |
Yaz | 20″ | Eagle F1 Asymmetric 2 | 275/35 R20 102Y XL ROF | Mercedes S Class Maybach |
Yaz | 20″ | Eagle F1 Asymmetric 3 | 265/40 R20 104Y XL | Audi A8 |
Yaz | 20″ | Eagle F1 Asymmetric | 265/40 R20 104Y XL | Audi A8 |
Yaz | 20″ | Eagle F1 Asymmetric SUV | 275/45 R20 110W XL | Audi Q7, Porsche Cayenne |
Yaz | 22″ | Eagle F1 Asymmetric 3 | 265/35 R22 102W XL | Tesla Model X |
Yaz | 22″ | Eagle F1 Asymmetric 3 | 285/35 R22 106W XL | Tesla Model X |
Kış | 16“ | UltraGrip Performance Gen-1 | 215/55 R16 97H XL | Ford Mondeo, VW Sharan, Audi A4 |
Kış | 16″ | UltraGrip Performance Gen-1 | 225/55 R16 95H | Alfa Romeo Giulia, BMW 3-series |
Kış | 16″ | UltraGrip Performance Gen-1 | 225/55 R16 99H XL | Audi A6, Mercedes E Class |
Kış | 17″ | UltraGrip Performance Gen-1 | 225/55 R17 101V XL | Jaguar XF, Mini Countryman |
Kış | 17″ | UltraGrip Performance Gen-1 | 235/55 R17 103V XL | VW Tuguan, Ford S-Max |
Kış | 18″ | UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 255/55 R18 109H XL | Audi Q7, VW Touareg |
Kış | 18″ | UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 255/55 R18 109V XL | BMW X5 |
Kış | 19″ | UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 255/50 R19 107V XL | Mercedes GLE 166, Porsche Cayenne |
Kış | 20“ | UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 275/45 R20 110V XL | Mercedes G Class, Audi Q7 |
[1] Araç içi yol ölçümlerine göre. Ekim 2010 tarihinde test edilmiştir. Lastik ebadı: 245/40R18; Test Aracı: Audi A8; Test Merkezi: Goodyear Inovation Center – Lüksemburg (GIC*L) gürültü testi merkezi.